不動産クラウドファンディングサービスを一覧形式で網羅しました。
※不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務を行う事業者のサービスに限り掲載しています。
※スマートフォンの方は横にしていただくと見やすいです。
※合計募集金額ごとに五十音順で表記しています。
不動産クラウドファンディングとは、事業者がインターネットを介して不特定多数の人々から資金を集め不動産を取得、一定期間運用し、対象物件の賃料収入や売却益を原資とした投資金と利回りを合わせた金銭的リターンを分配する仕組みです。
不動産クラウドファンディングでは、不動産特定共同事業法(不特法)に基づき不動産が小口商品化されることで、少額投資が可能となっています。
不動産クラウドファンディングは、会員登録~リターンの取得まで、全ての取引がオンラインで完結します。
また、価格変動のリスクが低く、詳細な情報を参照しながら手軽に投資できる点も人気を集めています。
合計募集金額20億円以上
サービス名 | 出資形式 | 不特法 種別 | サイト オープン | 初回募集 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREAL | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2018/11 | 2018/12 | クリアル株式会社 | 東証グロース | 東京都 |
COZUCHI | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2019/03 | 2019/07 | LAETOLI株式会社 | - | 東京都 |
合計募集金額10億円~19億円
サービス名 | 出資形式 | 不特法 種別 | サイト オープン | 初回募集 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSECLI | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2019/10 | 2020/01 | 株式会社エボルゾーン | - | 東京都 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/03 | 2021/03 | カチデベロップメント株式会社 | - | 東京都 |
大家.com | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2020/12 | 2020/12 | 株式会社ミライノベート | - | 東京都 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2019/04 | 2019/05 | あなぶき興産株式会社 | 東証スタンダード | 香川県 |
TSON FUNIDING | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2020/10 | 2020/12 | 株式会社TSON | 東証PRO | 愛知県 |
TECROWD | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/01 | 2021/02 | 株式会社TECRA | - | 神奈川県 |
FANTAS funding | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2018/10 | 2018/11 | FANTAS technology株式会社 | - | 東京都 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/05 | 2021/06 | 株式会社リビングコーポレーション | - | 東京都 |
利回りくん | 匿名組合 | 第1号 | 2019/11 | 2019/11 | 株式会社SYLA | - | 東京都 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/04 | 2021/05 | 株式会社ワイズホールディングス | 東京都 | |
Rimple | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2020/02 | 2020/03 | プロパティエージェント株式会社 | 東証プライム | 東京都 |
わかちあいファンド | 匿名組合 | 第1号 | 2019/09 | 2019/10 | 株式会社日本プロパティシステムズ | - | 滋賀県 |
合計募集金額1億円~9億円
サービス名 | 出資形式 | 不特法 種別 | サイト オープン | 初回募集 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
&FUND | 匿名組合/任意組合 | 第1号/第2号 | 2020/10 | 2020/12 | 大和財託株式会社 | - | 大阪府 |
![]() | 匿名組合 | 小規模第1号 | 2021/04 | 2021/05 | 株式会社イー・トラスト | - | 大阪府 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/05 | 2021/05 | 株式会社JRD | - | 東京都 |
エードMYバンク | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2020/05 | 株式会社エード・ライフ | - | 大阪府 | |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/06 | 2021/07 | 株式会社えんホールディングス | - | 福岡県 |
ONIGIRI Funding | 匿名組合 | 第1号 | 2020/09 | 2020/10 | きらめき不動産株式会社 | - | 神奈川県 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/04 | 2022/05 | 株式会社FJネクストホールディングス | 東証プライム | 東京都 |
GoodComFund | 任意組合 | 第1号/第2号 | 2019/12 | 2020/07 | 株式会社グッドコムアセット | 東証プライム | 東京都 |
KORYO Funding | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/03 | 2022/04 | 香陵住販株式会社 | 東証スタンダード | 茨城県 |
ゴコウファンド | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/10 | 2021/12 | 株式会社五黄不動産 | - | 福岡県 |
DAIMLAR FUND | 匿名組合 | 小規模第3号 | 2020/10 | 2020/10 | 株式会社ダイムラー・コーポレーション | - | 神奈川県 |
TASUKI Funds | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2020/10 | 2020/12 | 株式会社タスキ | 東証グロース | 東京都 |
ちょこっと不動産 | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/03 | 2021/05 | 株式会社良栄 | - | 東京都 |
TOMOTAQU | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/03 | 2022/03 | 株式会社イーダブルジー | - | 東京都 |
![]() | 匿名組合 | 第3号/第4号 | 2020/06 | 2020/08 | トーセイ株式会社 | 東証プライム | 東京都 |
信長ファンディング | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2020/12 | 2020/12 | ウッドフレンズ株式会社 | 東証スタンダード/名証メイン | 愛知県 |
Partners Funding | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2019/12 | 2020/01 | 株式会社パートナーズ | - | 東京都 |
ハロー!Renovation | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2018/06 | 2018/06 | 株式会社エンジョイワークス | - | 神奈川県 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/03 | 2021/03 | 株式会社ビーロット | 東証プライム | |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/06 | 2021/11 | ONE DROP INVESTMENT株式会社 | - | 東京都 |
プレファン | 匿名組合 | 小規模第4号 | 2021/10 | 2021/10 | 株式会社プレサンスリアルタ | 東証プライム | 大阪府 |
Myファンド クラウドファンディング | 匿名組合 | 小規模第1号 | 2022/03 | 2022/03 | 株式会社Myアセット | - | 千葉県 |
みんなの年金 | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/02 | 2021/05 | 株式会社ネクサスエージェント | - | 大阪府 |
Lives FUNDING | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/08 | 2022/08 | 株式会社ライブス | - | 東京都 |
REVADD | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/10 | 2022/11 | 株式会社レイズ | - | 東京都 |
REISM ファンズ | 匿名組合 | 小規模第1号 | 2022/03 | 2022/03 | リズム株式会社 | - | 東京都 |
RENOSY クラウドファンディング | 匿名組合 | 小規模第1号 | 2018/07 | 2018/08 | 株式会社GA technologies | 東証グロース | 東京都 |
合計募集金額1000万円~9000万円
サービス名 | 出資形式 | 不特法 種別 | サイト オープン | 初回募集 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSET FUNDING | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2023/04 | 2023/04 | 株式会社アセットリード | - | 東京都 |
ADVANCE FUNDING | 匿名組合 | 小規模第1号 | 2022/06 | 2022/07 | 株式会社日成アドバンス | - | 東京都 |
A funding | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2020/01 | 2020/01 | 株式会社AMBITION | - | 東京都 |
CROWD BUILDS | 匿名組合 | 小規模1号 | 2021/05 | 2021/05 | 株式会社フィンスター | - | 東京都 |
GATES FUNDING | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/07 | 2021/07 | GATES株式会社 | - | 東京都 |
GOLD CROWD | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/08 | 2022/09 | 株式会社ゴールドトラスト | - | 愛知県 |
汐留funding | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2023/01 | 2023/03 | 汐留プロパティ株式会社 | ||
SOLS | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/12 | 2021/12 | 株式会社不二興産 | - | 愛知県 |
DARWIN funding | 匿名組合 | 第1号 | 2022/06 | 2022/06 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | - | 東京都 |
T's Funding | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/06 | 2022/06 | タマキホーム株式会社 | - | 沖縄県 |
投活 | 匿名組合 | 小規模第1号 | 2023/03 | 2023/04 | 株式会社トラスト | - | 東京都 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2021/07 | 2021/07 | 株式会社インヴァランス | - | 東京都 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2023/02 | 2023/03 | 株式会社ファンドクリエーション | 東証スタンダード | 東京都 |
匿名組合 | 小規模第1号 | 2022/05 | 2022/06 | 株式会社ビルド | - | 神奈川県 | |
mitasu | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/08 | 2022/08 | 株式会社CAL | - | 大阪府 |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2022/12 | 2022/12 | 株式会社みらいアセット | 愛知県 | |
![]() | 匿名組合 | 第1号/第2号 | 2020/10 | 2020/12 | 株式会社明光トレーディング | - | 東京都 |
mercurius | 匿名組合 | 小規模第1号/第2号 | 2020/10 | 2023/07 | 株式会社Brain Trust from The Sun | - | 東京都 |
LANDNET Funding | 匿名組合 | 第1号 | 2019/04 | 2019/04 | 株式会社ランドネット | 東証JASDAQスタンダード | 東京都 |
![]() | 匿名組合 | 第3号/第4号 | 2023/05 | 2023/06 | ジャパン・プロパティーズ株式会社 | - | 東京都 |