ファンド名 | えんfunding 第16号ファンド【住吉】 |
物件所在地 | 福岡県 |
利回り | 3.6% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 11,200,000円 |
運用期間 | 12ヶ月 |
応募期間 | 2022年11月1日~2022年11月8日 |
ファンドURL:https://en-funding.en-hd.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=16
会員登録はコチラ:https://en-funding.en-hd.jp/
ファンド名 | えんfunding 第16号ファンド【住吉】 |
物件所在地 | 福岡県 |
利回り | 3.6% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 11,200,000円 |
運用期間 | 12ヶ月 |
応募期間 | 2022年11月1日~2022年11月8日 |
ファンドURL:https://en-funding.en-hd.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=16
会員登録はコチラ:https://en-funding.en-hd.jp/
CrowdFunding Channelでは、投資家の皆様に役立つ投資型クラウドファンディングに関する情報を発信しています。
各社サービスの状況も随時更新していますので、是非ご覧ください!