【2022年5月1日更新】
※スマートフォンの方は、横にしていただくと見やすいです。
- COZUCHIが36億円調達で、CREALに対して急激な追い上げを見せる。
サービス名 | 【累計】募集金額 (円) | 【累計】案件数 (件) | 募集 予定 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
CREAL | 14,379,310,000 | 59 | あり | クリアル株式会社 | 東証グロース | 東京都 |
COZUCHI(旧WARASHIBE) | 11,263,880,000 | 41 | あり | LAETOLI株式会社 | - | 東京都 |
Rimple | 3,184,900,000 | 35 | - | プロパティエージェント株式会社 | 東証プライム | 東京都 |
FANTAS funding | 2,962,110,000 | 169 | - | FANTAS technology株式会社 | - | 東京都 |
TECROWD | 2,618,400,000 | 30 | あり | 株式会社TECRA | - | 東京都 |
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。