【2023年1月5日更新】
※スマートフォンの方は、横にしていただくと見やすいです。
サービス名 | 【累計】募集金額 (円) | 【累計】案件数 (件) | 募集 予定 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
CREAL | 23,465,110,000 | 76 | クリアル株式会社 | 東証グロース | 東京都 | |
COZUCHI | 22,336,900,000 | 67 | - | LAETOLI株式会社 | - | 東京都 |
TECROWD | 5,015,100,000 | 39 | - | 株式会社TECRA | - | 神奈川県 |
Rimple | 4,209,120,000 | 50 | - | プロパティエージェント株式会社 | 東証プライム | 東京都 |
TSON FUNDING | 3,973,070,000 | 54 | - | 株式会社TSON | TOKYO PRO Market | 愛知県 |
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。
※投資はご自身の判断でお願いいたします。