【2023年5月11日更新】
※スマートフォンの方は、横にしていただくと見やすいです。
サービス名 | 【累計】募集金額 (円) | 【累計】案件数 (件) | 募集 予定 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
COZUCHI | 36,306,900,000 | 76 | - | LAETOLI株式会社 | - | 東京都 |
CREAL | 26,820,110,000 | 83 | - | クリアル株式会社 | 東証グロース | 東京都 |
TECROWD | 6,491,100,000 | 41 | - | 株式会社TECRA | - | 神奈川県 |
TSON FUNDING | 4,917,670,000 | 67 | - | 株式会社TSON | TOKYO PRO Market | 愛知県 |
Rimple | 4,635,270,000 | 56 | - | プロパティエージェント株式会社 | 東証プライム | 東京都 |
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。
※投資はご自身の判断でお願いいたします。