ファンド名 | ちょこっと不動産19号 久米川Ⅲ |
物件所在地 | 東京都 |
利回り | 3.4% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 13,680,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2022年10月3日~2022年10月10日 |
ファンドURL:https://chokotto-fudousan.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=19
会員登録はコチラ:https://chokotto-fudousan.jp/
ファンド名 | ちょこっと不動産19号 久米川Ⅲ |
物件所在地 | 東京都 |
利回り | 3.4% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 13,680,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2022年10月3日~2022年10月10日 |
ファンドURL:https://chokotto-fudousan.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=19
会員登録はコチラ:https://chokotto-fudousan.jp/
CrowdFunding Channelでは、投資家の皆様に役立つ投資型クラウドファンディングに関する情報を発信しています。
各社サービスの状況も随時更新していますので、是非ご覧ください!