ファンド名 | B-Den第15号【大阪・区分マンション】 |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 2.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 10,000,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2022年9月15日~2022年9月16日 |
ファンドURL:https://b-lot-cf.com/investment/investment_entry.html?fund_id=15
会員登録はコチラ:https://b-lot-cf.com/
ファンド名 | B-Den第15号【大阪・区分マンション】 |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 2.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 10,000,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2022年9月15日~2022年9月16日 |
ファンドURL:https://b-lot-cf.com/investment/investment_entry.html?fund_id=15
会員登録はコチラ:https://b-lot-cf.com/
CrowdFunding Channelでは、投資家の皆様に役立つ投資型クラウドファンディングに関する情報を発信しています。
各社サービスの状況も随時更新していますので、是非ご覧ください!