ファンド名 | みらファン第8号 |
サービス名 | みらファン |
物件所在地 | 愛知県 |
利回り | 6.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 3,600,000円 |
運用期間 | 5ヶ月 |
応募期間 | 2023年08月25日~2023年08月27日 |
ファンドURL:https://www.mirafun.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=9
会員登録はコチラ:https://www.mirafun.jp/index.html
ファンド名 | みらファン第8号 |
サービス名 | みらファン |
物件所在地 | 愛知県 |
利回り | 6.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 3,600,000円 |
運用期間 | 5ヶ月 |
応募期間 | 2023年08月25日~2023年08月27日 |
ファンドURL:https://www.mirafun.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=9
会員登録はコチラ:https://www.mirafun.jp/index.html