みらファン第4号
ファンド名 | みらファン第4号 |
サービス名 | みらファン |
物件所在地 | 愛知県 |
利回り | 6.3% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 40,000,000円 |
運用期間 | 9ヶ月 |
応募期間 | 2023年03月17日~2023年03月31日 |
ファンドURL:https://www.mirafun.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=5
会員登録はコチラ:https://www.mirafun.jp/index.html
ファンド名 | みらファン第4号 |
サービス名 | みらファン |
物件所在地 | 愛知県 |
利回り | 6.3% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 40,000,000円 |
運用期間 | 9ヶ月 |
応募期間 | 2023年03月17日~2023年03月31日 |
ファンドURL:https://www.mirafun.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=5
会員登録はコチラ:https://www.mirafun.jp/index.html