みらファン第3号
ファンド名 | みらファン第3号 |
サービス名 | みらファン |
物件所在地 | 愛知県 |
利回り | 6.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 4,000,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2023年02月10日~2023年2月25日 |
ファンドURL:https://www.mirafun.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=4
会員登録はコチラ:https://www.mirafun.jp/index.html
ファンド名 | みらファン第3号 |
サービス名 | みらファン |
物件所在地 | 愛知県 |
利回り | 6.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 4,000,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2023年02月10日~2023年2月25日 |
ファンドURL:https://www.mirafun.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=4
会員登録はコチラ:https://www.mirafun.jp/index.html