みらファン第1号
ファンド名 | みらファン第1号 |
サービス名 | みらファン |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 6.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 3,600,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2022年12月23日~2023年01月16日 |
ファンドURL:https://www.mirafun.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=2
会員登録はコチラ:https://www.mirafun.jp/index.html
ファンド名 | みらファン第1号 |
サービス名 | みらファン |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 6.0% |
最低投資金額 | 100,000円 |
募集総額 | 3,600,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2022年12月23日~2023年01月16日 |
ファンドURL:https://www.mirafun.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=2
会員登録はコチラ:https://www.mirafun.jp/index.html