ファンド名 | iRD匿名11号 セジョリ横浜鶴見Ⅲ |
物件所在地 | 横浜市鶴見区 |
利回り | 3.0% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 18,700,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2023年09月21日~2023年09月日 |
ファンドURL:https://j-ird.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=12
会員登録はコチラ:https://j-ird.jp/
ファンド名 | iRD匿名11号 セジョリ横浜鶴見Ⅲ |
物件所在地 | 横浜市鶴見区 |
利回り | 3.0% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 18,700,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2023年09月21日~2023年09月日 |
ファンドURL:https://j-ird.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=12
会員登録はコチラ:https://j-ird.jp/