ファンド名 | FUNDROP 16号 |
物件所在地 | |
利回り | 5.0% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 26,400,000円 |
運用期間 | 12ヶ月 |
応募期間 | 2023年10月03日~2023年10月17日 |
ファンドURL:https://fundrop.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=21
会員登録はコチラ:https://fundrop.jp/
ファンド名 | FUNDROP 16号 |
物件所在地 | |
利回り | 5.0% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 26,400,000円 |
運用期間 | 12ヶ月 |
応募期間 | 2023年10月03日~2023年10月17日 |
ファンドURL:https://fundrop.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=21
会員登録はコチラ:https://fundrop.jp/