ファンド名 | 松戸市1棟アパート |
物件所在地 | 千葉県松戸市 |
利回り | 6.0% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 83,000,000円 |
運用期間 | 12ヶ月 |
応募期間 | 2023年09月15日~2023年09月20日 |
ファンドURL:https://fudousan-bank.com/investment/investment_entry.html?fund_id=13
会員登録はコチラ:https://fudousan-bank.com/index.html
ファンド名 | 松戸市1棟アパート |
物件所在地 | 千葉県松戸市 |
利回り | 6.0% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 83,000,000円 |
運用期間 | 12ヶ月 |
応募期間 | 2023年09月15日~2023年09月20日 |
ファンドURL:https://fudousan-bank.com/investment/investment_entry.html?fund_id=13
会員登録はコチラ:https://fudousan-bank.com/index.html