Ez第4号ファンド
ファンド名 | Ez第4号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 6.27% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 7,500,000円 |
運用期間 | 3ヶ月 |
応募期間 | 2023年02月06日~2023年03月06日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=4
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/
ファンド名 | Ez第4号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 6.27% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 7,500,000円 |
運用期間 | 3ヶ月 |
応募期間 | 2023年02月06日~2023年03月06日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=4
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/