ファンド名 | Ez第3号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 6.25% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 90,000,000円 |
運用期間 | 3ヶ月 |
応募期間 | 2022年09月01日~202年09月29日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=1
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/
ファンド名 | Ez第3号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 6.25% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 90,000,000円 |
運用期間 | 3ヶ月 |
応募期間 | 2022年09月01日~202年09月29日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=1
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/