今回は、投資型クラウドファンディングシステムCrowdShip Fundingが搭載された不動産クラウドファンディング「Jointo α」を運営する、穴吹興産株式会社(https://www.anabuki.ne.jp/)の事例をご紹介。
穴吹興産株式会社は香川県を拠点に全国で事業を展開する不動産企業で、Jointo α(https://join-to.jp/)という名前で不動産クラウドファンディングサービスを提供中です。
会社概要
会社名 | 穴吹興産株式会社 |
設立 | 1964年5月25日 |
所在地 | 〒760-0028香川県高松市鍛治屋町7-12 |
上場市場 | 東証一部(証券コード 8940) |
資本金 | 7億5,500万円 |
代表者 | 穴吹 忠嗣 |
従業員数 | 連結3257名、単体449名 (2020年5月末現在) |
事業内容 | 不動産売買・不動産賃貸業・不動産コンサルティング |
許認可 | 宅地建物取引業免許 国土交通大臣免許(9)第3300号 特定建設業許可 香川県知事許可(特-1)第5547号 一級建築士事務所登録 香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録 国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録 四国財務局長登録(金商)第12号 不動産特定共同事業許可 香川県知事許可 第1号 |
穴吹興産株式会社は、東証一部上場企業ということもあり、安定した収益基盤を持っていることも特徴です。
特に主力の不動産事業は、不動産仲介事業や不動産販売事業、賃貸仲介事業など幅広く事業が展開されています。
また、不動産以外にも施設運営や省エネ、保険、人材など多角的に事業参入しています。
Jointo α 概要
Jointo αは西日本最大級のマンション開発戸数を誇る穴吹興産が手掛ける不動産クラウドファンディングです。
地域に眠る価値ある不動産を発掘することで、地方創生を促進することが主な目的です。
穴吹興産株式会社は不動産特定共同事業の免許を所持しており、それに基づいてJointo αは運営されています。
不動産特定共同事業とは、不特定多数の投資家から資金を募り不動産を取得し、得られた収益を投資家に分配する事業のことです。
不動産クラウドファンディングを運営するには、法律に基づいて不動産特定共同事業を運営するための免許を得る必要があります。
Jointo α ファンド一覧
2020年12月日現在、Jointo αでは計12件のファンドが公開されています。
アルファアセットファンド小樽駅前
所在地 | 北海道小樽市稲穂3丁目10-12 |
募集金額 | 125,000,000円 |
現在申込金額 | 0円 |
予定分配率 | 6.0% |
投資単位 | 1口あたり100,000円 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 6ヶ月 |
予定開始日 | 2021年2月1日 |
予定終了日 | 2021年7月31日 |
募集開始日 | 2020年1月18日 12:00 |
募集終了日 | 2020年1月21日 23:59 |
アルファアセットファンド新梅田
所在地 | 大阪市北区大淀中1丁目16番地3 |
募集金額 | 14,700,000円 |
現在申込金額 | 14,700,000円 |
予定分配率 | 3.2% |
投資単位 | 1口あたり100,000円 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2020年12月01日 |
予定終了日 | 2021年11月30日 |
募集開始日 | 2020年11月18日 12:00 |
募集終了日 | 2020年11月20日 23:59 |
アルファアセットファンド学芸大学
所在地 | 世田谷区野沢3丁目30-15 |
募集金額 | 32,900,000円 |
現在申込金額 | 32,900,000円 |
予定分配率 | 3.2% |
投資単位 | 1口あたり100,000円 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2020年11月01日 |
予定終了日 | 2021年10月31日 |
募集開始日 | 2020年10月19日 12:00 |
募集終了日 | 2020年10月21日 23:59 |
アルファアセットファンド高松兵庫町
所在地 | 高松市兵庫町8番2 |
募集金額 | 20,300,000円 |
現在申込金額 | 20,300,000円 |
予定分配率 | 3.6% |
投資単位 | 1口あたり100,000円 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2020年10月01日 |
予定終了日 | 2021年09月30日 |
募集開始日 | 2020年09月15日 12:00 |
募集終了日 | 2020年09月18日 23:59 |
アルファアセットファンド長崎SC
所在地 | 長崎県長崎市中園町42番1 |
募集金額 | 274,400,000円 |
現在申込金額 | 274,400,000円 |
予定分配率 | 3.0% |
投資単位 | 100,000万円/1口 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2020年09月01日 |
予定終了日 | 2021年08月31日 |
募集開始日 | 2020年08月03日 12:00 |
募集終了日 | 2020年08月21日 23:59 |
アルファアセットファンド豊洲タワー2
所在地 | 東京都江東区豊洲13番地1アーバンドックパークシティ豊洲タワーA |
募集金額 | 37,100,000円 |
現在申込金額 | 36,700,000円 |
予定分配率 | 3.4% |
投資単位 | 100,000万円/1口 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2020年04月01日 |
予定終了日 | 2021年03月31日 |
募集開始日 | 2020年03月16日 12:00 |
募集終了日 | 2020年03月16日 23:59 |
アルファアセットファンド京都祇園第2回
所在地 | 京都府京都市東山区宮川筋2丁目263プレサンス祇園宮川町 |
募集金額 | 21,700,000円 |
現在申込金額 | 21,700,000円 |
予定分配率 | 3.8% |
投資単位 | 100,000万円/1口 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 6ヶ月 |
予定開始日 | 2020年02月01日 |
予定終了日 | 2020年07月31日 |
募集開始日 | 2020年01月15日 12:00 |
募集終了日 | 2020年01月15日 23:59 |
アルファアセットファンド豊洲タワー
所在地 | 東京都江東区豊洲13番地1アーバンドックパークシティ豊洲タワーA |
募集金額 | 47,600,000円 |
現在申込金額 | 47,600,000円 |
予定分配率 | 3.4% |
投資単位 | 100,000万円/1口 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2020年04月01日 |
予定終了日 | 2021年03月31日 |
募集開始日 | 2019年11月13日 12:00 |
募集終了日 | 2019年11月13日 23:59 |
アセットファンド大阪天王寺
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区一丁目7番地5 シティタワー四天王寺夕陽ヶ丘 |
募集金額 | 24,500,000円 |
現在申込金額 | 24,500,000円 |
予定分配率 | 3.6% |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2019年11月01日 |
予定終了日 | 2020年10月31日 |
募集開始日 | 2019年10月09日 12:00 |
募集終了日 | 2019年10月09日 23:59 |
アルファアセットファンド福岡天神
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲中島町27番地1 ウェルリバービュー天神 |
募集金額 | 16,800,000円 |
現在申込金額 | 16,800,000円 |
予定分配率 | 3.8% |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2019年10月01日 |
予定終了日 | 2020年09月30日 |
募集開始日 | 2019年09月11日 12:00 |
募集終了日 | 2019年09月11日 23:59 |
アルファアセットファンド高松駅前
所在地 | 香川県高松市西内町2番17 |
募集金額 | 84,000,000円 |
現在申込金額 | 84,000,000円 |
予定分配率 | 5.0% |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 12ヶ月 |
予定開始日 | 2019年08月01日 |
予定終了日 | 2020年07月31日 |
募集開始日 | 2019年07月01日 12:00 |
募集終了日 | 2019年07月01日 23:59 |
アルファアセットファンド京都祇園
所在地 | 京都府京都市東山区宮川筋2丁目263王レ三須祇園宮川町 |
募集金額 | 21,700,000円 |
現在申込金額 | 21,700,000円 |
予定分配率 | 4.0% |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
最低口数 | 1口 |
運用期間 | 6ヶ月 |
予定開始日 | 2019年06月01日 |
予定終了日 | 2019年11月30日 |
募集開始日 | 2019年05月08日 12:00 |
募集終了日 | 2019年05月14日 23:59 |
Jointo αではコンスタントにファンドが公開されており、ほとんどが即完売しています。
また、物件も香川県のみならず福岡や大阪、東京、北海道などバラエティに富んでいることが特徴です。
いずれも収益性の高い物件をもとにファンド組成されており、東証一部上場の不動産企業ならではです。