ファンド名 | LEVECHYファンド4号 |
物件所在地 | 神奈川県川崎市麻生区 |
利回り | 7.0% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 390,290,000円 |
運用期間 | 18ヶ月 |
応募期間 | 2023年09月21日~2023年09月27日 |
ファンドURL:https://levechy.com/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=5
会員登録はコチラ:https://levechy.com/index.html
ファンド名 | LEVECHYファンド4号 |
物件所在地 | 神奈川県川崎市麻生区 |
利回り | 7.0% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 390,290,000円 |
運用期間 | 18ヶ月 |
応募期間 | 2023年09月21日~2023年09月27日 |
ファンドURL:https://levechy.com/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=5
会員登録はコチラ:https://levechy.com/index.html