現在まで取得した膨大なデータを基に、下記のランキングを掲載しています。
不動産クラウドファンディングの投資を検討している方は、参考にしてください。
月間ランキング
2024年8月中の募集金額ランキングと平均想定利回りランキングです。
月間募集金額ランキング
サービス名 | 募集金額 (円) | 案件数 (件) | 運営会社 | 本社 所在地 |
---|---|---|---|---|
CREAL | 2,742,000,000 | 2 | クリアル株式会社 | 東京都 |
ヤマワケエステート | 1,708,000,000 | 8 | ヤマワケエステート株式会社 | 大阪府 |
COZUCHI | 1,210,000,000 | 2 | LAETOLI株式会社 | 東京都 |
利回りくん | 918,120,000 | 6 | 株式会社SYLA | 東京都 |
繁星優選 | 650,000,000 | 1 | 株式会社繁星優選 | 大阪府 |
【2024年9月1日更新】
月間平均想定利回りランキング
サービス名 | 想定利回り (%) | 案件数 (件) | 運営会社 | 本社 所在地 |
---|---|---|---|---|
ヤマワケエステート | 13.40 | 8 | ヤマワケエステート株式会社 | 大阪府 |
victory fund | 12.00 | 1 | カチデベロップメント株式会社 | 東京都 |
TAMBO | 12.00 | 1 | ルーフトップリアルティー株式会社 | 東京都 |
TECROWD | 11.45 | 1 | 株式会社TECRA | 神奈川県 |
利回り不動産 | 10.00 | 1 | 株式会社ワイズホールディングス | 東京都 |
BATSUNAGU | 10.00 | 1 | 株式会社リムズキャピタル | 東京都 |
【2024年9月1日更新】
累計ランキング
下記は、2024年8月までの累計ランキングです。
募集金額ランキング
サービス名 | 募集金額 (円) | 案件数 (件) | 運営会社 | 本社 所在地 |
---|---|---|---|---|
COZUCHI | 73,966,620,000 | 118 | LAETOLI株式会社 | 東京都 |
CREAL | 58,234,110,000 | 121 | クリアル株式会社 | 東京都 |
TECROWD | 24,153,600,000 | 68 | 株式会社TECRA | 神奈川県 |
ヤマワケエステート | 21,492,770,000 | 100 | ヤマワケエステート株式会社 | 大阪府 |
TSON FUNDING | 10,790,770,000 | 140 | 株式会社TSON | 愛知県 |
【2024年9月1日更新】
- 平均想定利回りは募集金額に応じた加重平均としています。
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。
※投資はご自身の判断でお願いいたします。元本割れや償還遅延が発生した場合であっても当サイトは責任を負いかねます。
※個別のファンドの投資金額・配当額などについては各社のサイトをご覧ください。
クラウドファンディングサービス一覧はこちら↓
合わせて読みたい
不動産クラウドファンディングサービスを一覧形式で網羅しました。※本掲載一覧は国土交通省が管轄する不動産特定共同事業法(不特法)に基づく電子取引業務を行う事業者・サービスに限り掲載しています。※各事[…]
※本ページはプロモーションが含まれています