ファンド名 | Ez第5号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 6.20% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 7,500,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2023年06月26日~2023年07月31日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=5
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/index.html
ファンド名 | Ez第5号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 6.20% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 7,500,000円 |
運用期間 | 6ヶ月 |
応募期間 | 2023年06月26日~2023年07月31日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=5
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/index.html