ファンド名 | Ez第2号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 4.52% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 18,270,000円 |
運用期間 | 3ヶ月 |
応募期間 | 2022年06月01日~202年07月03日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=2
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/
ファンド名 | Ez第2号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 4.52% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 18,270,000円 |
運用期間 | 3ヶ月 |
応募期間 | 2022年06月01日~202年07月03日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=2
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/