ファンド名 | Ez第1号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 5.09% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 9,240,000円 |
運用期間 | 3ヶ月 |
応募期間 | 2022年05月09日~2022年05月19日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=1
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/
ファンド名 | Ez第1号ファンド |
サービス名 | Ezファンド |
物件所在地 | 大阪府 |
利回り | 5.09% |
最低投資金額 | 10,000円 |
募集総額 | 9,240,000円 |
運用期間 | 3ヶ月 |
応募期間 | 2022年05月09日~2022年05月19日 |
ファンドURL:https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=1
会員登録はコチラ:https://ezfund.jp/