【2023年12月2日更新】
※スマートフォンの方は、横にしていただくと見やすいです。
サービス名 | 平均想定利回り (%) | 累計案件数 (件) | 募集 予定 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROWD BUILDS | 17.35 | 6 | - | 株式会社フィンスター | - | 東京都 |
REVADD | 10.00 | 1 | - | 株式会社レイズ | - | 東京都 |
TECROWD | 9.66 | 55 | - | 株式会社TECRA | - | 神奈川県 |
GATES FUNDING | 9.54 | 7 | - | GATES株式会社 | - | 東京都 |
victory fund | 9.06 | 20 | - | カチデベロップメント株式会社 | - | 東京都 |
- 平均想定利回りは募集金額に応じた加重平均としています。
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。
※投資はご自身の判断でお願いいたします。