【2023年5月11日更新】
※スマートフォンの方は、横にしていただくと見やすいです。
サービス名 | 平均想定利回り (%) | 累計案件数 (件) | 募集 予定 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROWD BUILDS | 17.35 | 6 | 株式会社フィンスター | - | 東京都 | |
GATES FUNDING | 10.12 | 5 | GATES株式会社 | - | 東京都 | |
REVADD | 10.00 | 1 | 株式会社レイズ | - | 東京都 | |
汐留funding | 10.00 | 1 | - | 汐留プロパティ株式会社 | - | 東京都 |
FC FUNDING | 10.00 | 1 | - | 株式会社ファンドクリエーション | - | 東京都 |
- 平均想定利回りは募集金額に応じた加重平均としています。
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。
※投資はご自身の判断でお願いいたします。