【2022年4月1日更新】
※スマートフォンの方は横にしていただくと見やすいです。
- 募集実績がある不動産クラウドファンディングサービス
サービス名 | 初回募集 | 次回募集 予定 | 【累計】 募集金額 (円) | 【累計】 案件数 (件) | 【平均】 募集金額 (円) | 【平均】 想定利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ハロー!Renovation | 2018/06 | あり | 260,900,000 | 17 | 15,347,059 | 3.75 |
RENOSY クラウドファンディング | 2018/08 | あり | 465,273,000 | 26 | 17,895,115 | 5.71 |
FANTAS funding | 2018/11 | 2,962,110,000 | 169 | 17,527,278 | 4.5 | |
CREAL | 2018/12 | あり | 14,735,510,000 | 59 | 249,754,407 | 4.85 |
Globalbank Funding | 2021/09 | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 | 4 | |
Jointo α | 2019/05 | あり | 970,900,000 | 22 | 44,131,818 | 4.03 |
COZUCHI(旧WARASHIBE) | 2019/07 | あり | 7,699,880,000 | 41 | 187,801,951 | 8.43 |
ASSECLI | 2020/01 | 1,083,680,000 | 20 | 54,184,000 | 6.78 | |
利回りくん | 2019/11 | あり | 1,637,750,000 | 16 | 102,359,375 | 3.93 |
Partners funding | 2020/01 | あり | 232,960,000 | 22 | 10,589,091 | 8.26 |
A funding | 2020/01 | 47,390,000 | 5 | 9,478,000 | 5.00 | |
property+ | 2021/06 | 1,313,650,000 | 20 | 65,682,500 | 4.26 | |
Rimple | 2020/03 | あり | 3,184,900,000 | 35 | 90,997,143 | 3.67 |
GoodComFund | 2020/07 | 92,000,000 | 2 | 46,000,000 | 4.36 | |
DAIMLAR FUND | 2021/03 | 152,450,000 | 7 | 21,778,571 | 8.26 | |
TREC FUNDING | 2020/08 | あり | 622,800,000 | 3 | 207,600,000 | 5.64 |
ONIGIRI Funding | 2020/10 | 42,150,000 | 5 | 8,430,000 | 6.83 | |
みんなdeマンション経営 | 2020/12 | 25,500,000 | 1 | 25,500,000 | 3.00 | |
信長ファンディング | 2020/12 | 355,140,000 | 10 | 35,514,000 | 5.38 | |
CROWD BUILDS | 2021/05 | 64,650,000 | 5 | 12,930,000 | 18.44 | |
TASUKI Funds | 2020/12 | 70,000,000 | 2 | 35,000,000 | 7.86 | |
TSON FUNDING | 2020/12 | あり | 1,351,350,000 | 23 | 58,754,348 | 6.15 |
利回り不動産 | 2021/4 | あり | 689,670,000 | 24 | 28,736,250 | 6.36 |
TECROWD | 2021/2 | 2,618,400,000 | 30 | 87,280,000 | 8.54 | |
ちょこっと不動産 | 2021/5 | あり | 238,620,000 | 12 | 19,885,000 | 5.25 |
X-Crowd | 2019/11 | 94,000,000 | 2 | 47,000,000 | 3.33 | |
みんなの年金 | 2021/3 | 216,400,000 | 15 | 14,426,667 | 8.00 | |
B-Den | 2021/4 | 254,000,000 | 11 | 23,090,909 | 2.87 | |
victory fund | 2021/3 | 415,000,000 | 4 | 103,750,000 | 10.33 | |
わかちあいファンド | 2019/10 | 1,109,800,000 | 23 | 48,252,174 | 5.08 | |
iRD | 2021/05 | 103,400,000 | 6 | 17,233,333 | 5.37 | |
&FUND | 2021/01 | 335,000,000 | 8 | 41,875,000 | 3.85 | |
AP Funding | 2021/02 | 38,500,000 | 1 | 38,500,000 | 6.00 | |
えんfunding | 2021/07 | 231,290,000 | 10 | 23,129,000 | 6.98 | |
GATES FUNDING | 2021/07 | 43,920,000 | 4 | 10,980,000 | 10.75 | |
BATSUNAGU | 2021/07 | あり | 78,000,000 | 3 | 26,000,000 | 6.85 |
72CROWD. | 2021/07 | 64,000,000 | 2 | 32,000,000 | 5.00 | |
FUNDROP | 2021/08 | 265,400,000 | 7 | 37,914,286 | 6.9 | |
LANDNET Funding | 2019/04 | 51,920,000 | 3 | 17,306,667 | 8.00 | |
プレファン | 2021/11 | 172,960,000 | 9 | 19,217,778 | 4.89 | |
SOLS | 2021/12 | 22,400,000 | 1 | 22,400,000 | 5.00 | |
エードMYバンク | 2020/05 | 349,750,000 | 5 | 69,950,000 | 5.30 | |
ゴコウファンド | 2021/11 | 560,320,000 | 7 | 80,045,714 | 5.10 |
- 本一覧は各社サイトの掲載情報を元に不動産クラウドファンディングの案件のみを集計しています。
- 平均想定利回りは募集金額に応じた加重平均としています。
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。
- 新しくローンチした不動産クラウドファンディングサービス
サービス名 | サイト オープン | 次回募集 予定 |
---|---|---|
セカンドライフ | 2021/06 | 未定 |
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。