【2021年1月7日更新】
※スマートフォンの方は、横にしていただくと見やすいです。
TREC FUNDINGが首位をキープ。2号ファンドの資金調達の動向にも期待がかかる。
サービス名 | 【平均】募集金額 (円) | 【累計】案件数 (件) | 募集 予定 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
TREC FUNDING | 254,000,000 | 1 | トーセイ株式会社 | 東証一部 | 東京都 | |
CREAL | 537,255,294 | 34 | あり | 株式会社ブリッジシーキャピタル | - | 東京都 |
Rimple | 130,292,500 | 8 | あり | プロパティエージェント株式会社 | 東証一部 | 東京都 |
Jointo α | 59,530,000 | 10 | あり | 穴吹興産株式会社 | 東証一部 | 香川県 |
GoodComFund | 50,000,000 | 1 | 株式会社グッドコムアセット | 東証一部 | 東京都 |
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。