【2021年4月6日更新】
※スマートフォンの方は、横にしていただくと見やすいです。
タスキfundsが12月の案件(10.0%)の募集完了で相も変わらず1位!
サービス名 | 平均想定利回り (%) | 累計案件数 (件) | 募集 予定 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
タスキ Funds | 10.0 | 1 | タスキ Funds | - | 東京都 | |
victory fund | 9.0 | 1 | カチデベロップメント | - | 東京都 | |
おにぎり funding | 8.00 | 1 | きらめき不動産株式会社 | - | 神奈川県 | |
Partner's funding | 8.00 | 2 | 株式会社ランドネット | - | 東京都 | |
TECROWD | 8.00 | 1 | TECRA株式会社 | - | 神奈川県 |
- 平均想定利回りは募集金額に応じた加重平均としています。
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。