【2021年1月6日更新】
※スマートフォンの方は、横にしていただくと見やすいです。
タスキfundsが、12月の案件(10.0%)の募集完了で初登場1位!
サービス名 | 平均想定利回り (%) | 累計案件数 (件) | 募集 予定 | 運営会社 | 上場区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
タスキ Funds | 10.0 | 1 | タスキ Funds | 東京都 | ||
Partners funding | 8.06 | 9 | あり | 株式会社パートナーズ | - | 東京都 |
LANDNET Funding | 8.00 | 2 | 株式会社ランドネット | - | 東京都 | |
ONIGIRI Funding | 8.00 | 1 | きらめき不動産株式会社 | - | 神奈川県 | |
TREC FUNDING | 7.00 | 1 | トーセイ株式会社 | 東証1部 | 東京都 |
- 平均想定利回りは募集金額に応じた加重平均としています。
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。