【2021年2月4日更新】
※スマートフォンの方は横にしていただくと見やすいです。
募集実績がある不動産クラウドファンディングサービス
サービス名 | 初回募集 | 次回募集 予定 | 【累計】 募集金額 (円) | 【累計】 案件数 (件) | 【平均】 募集金額 (円) | 【平均】 想定利回り (%) | 【平均】 運用予定期間 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハロー!Renovation | 2018/06 | あり | 72,500,000 | 6 | 12,083,333 | 4.23 | 49.1 |
RENOSY クラウドファンディング | 2018/08 | あり | 75,380,000 | 22 | 3,426,363 | 6.07 | 3.0 |
FANTAS funding | 2018/11 | 631,350,000 | 125 | 5,050,800 | 4.76 | 6.6 | |
CREAL | 2018/12 | あり | 5,538,760,000 | 35 | 145,756,842 | 4.88 | 12.3 |
Jointo α | 2019/05 | あり | 615,200,000 | 15 | 41,013,333 | 3.86 | 10.9 |
WARASHIBE | 2019/07 | あり | 145,000,000 | 13 | 11,153,846 | - | 9.2 |
X-Crowd | 2019/11 | 94,000,000 | 2 | 47,000,000 | 3.33 | 15.0 | |
ASSECLI | 2020/01 | 92,050,000 | 6 | 15,341,666 | 6.32 | 5.3 | |
Partners funding | 2020/01 | あり | 92,050,000 | 12 | 7,670,833 | 8.06 | 3.1 |
A funding | 2020/01 | 29,890,000 | 4 | 7,472,500 | 5.29 | 6.5 | |
Rimple | 2020/03 | あり | 492,340,000 | 10 | 49,234,000 | 4.73 | 6.8 |
LANDNET Funding | 2020/04 | 36,950,000 | 2 | 18,475,000 | 8.00 | 3.0 | |
GoodComFund | 2020/07 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 4.32 | 180.1 | |
TREC FUNDING | 2020/08 | 162,400,000 | 2 | 162,400,000 | 7.00 | 36.0 | |
ONIGIRI Funding | 2020/10 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 8.00 | 6.0 | |
ぽちぽちFUNDING | 2020/11 | 9,520,000 | 2 | 4,760,000 | 5.50 | 3.0 | |
みんなdeマンション経営 | 2020/12 | 25,500,000 | 1 | 25,500,000 | 3.0 | 12.0 | |
信長ファンディング | 2020/12 | 88,600,000 | 2 | 44,300,000 | 5.50 | 12.0 | |
タスキ Funds | 2020/12 | 90,000,000 | 1 | 90,000,000 | 10.0 | 6.0 | |
TSON FUNDING | 2020/12 | あり | 88,360,000 | 2 | 44,180,000 | 6.7 | 12.0 |
大家.com | 2020/12 | あり | 215,000,000 | 2 | 107,500,000 | 4.00 | 12.0 |
- 本一覧は各社サイトの掲載情報を元に投資型の案件のみを集計しています。
- 募集金額は募集が完了した金額を集計しています。(募集前/募集中は含まれません)
- 平均想定利回りは募集金額に応じた加重平均としています。
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。
新しくローンチした不動産クラウドファンディングサービス
サービス名 | サイト オープン | 次回募集 予定 |
---|---|---|
AP Funding | 2020/06 | 未定 |
TECROWD | 2021/01 | 2021/2/22 |
- 各サービスの運営会社についてはこちらをご覧ください。